สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 95% โปรอนโตไซอานิดิน สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาดผง สารสกัดจากสารสกัดออกซิเดนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Jane Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 25Kg | รายละเอียดการบรรจุ : | 1กก./ถุงฟอยล์, 25กก./ถัง |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 3-5สัปดาห์ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/CT/T |
| สามารถในการผลิต : | 1,000 กก. ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | หมายเลขรุ่น: | 50% |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับ: | เกรดอาหาร | บรรจุภัณฑ์: | 25กก./ถุง |
|---|---|---|---|
| แบบฟอร์ม: | เมล็ดกาแฟเขียว | พิมพ์: | สารสกัดจากสมุนไพร |
| ส่วนหนึ่ง: | เมล็ดพันธุ์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว |
| วิธีทดสอบ: | HPLC | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| แสงสูง: | ผงกรดคลอโรเจนิกบริสุทธิ์,สารสกัดจากเมล็ดกาแฟ 50% กรดคลอโรจีนิก |
||
รายละเอียดสินค้า
สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 50% กรดคลอโรจีนิกสำหรับการลดน้ำหนัก
สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวคืออะไร?
Green Coffee Bean Extract เป็นสารที่ได้มาจากเมล็ดกาแฟเขียวที่ไม่ผ่านการคั่วสารสกัดประกอบด้วยสารประกอบโพลีฟีนอลมากมาย เช่น กรดคลอโรจีนิกสารประกอบเหล่านี้ได้รับการค้นพบว่ามีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพกรดคลอโรเจนิกเป็นสารประกอบที่มีอยู่ในกาแฟซึ่งเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
COA ของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว | ส่วนที่ใช้ | เมล็ดพืช |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธี | ผลลัพธ์ |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีเหลือง | ประสาทสัมผัส | สอดคล้อง |
| ข้อมูลจำเพาะ | กรดคลอโรจีนิก>50% | HPLC |
0.536 |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5.0% | HB43-S เครื่องวัดความชื้น | 2.80% |
| ขี้เถ้าเถ้า | ≤5.0% | USP37<561> | 2.3 |
| สารปนเปื้อน | |||
| ปรอท (Hg) | ≤0.1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| ตะกั่ว (Pb) | ≤3.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| สารหนู (As) | ≤2.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| แคดมิมัม(ซีดี) | ≤1.0 มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | สอดคล้อง |
| จุลชีววิทยา | |||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | USP30<61> | สอดคล้อง |
| ยีสต์และเชื้อรา | ≤500cfu/g | USP30<61> | สอดคล้อง |
| อีโคไล | เชิงลบ | USP30<62> | สอดคล้อง |
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | ||
การทำงาน:
1.Chlorogenic Acid มีหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้านวัย
2. กรดคลอโรเจนิกสามารถเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดความดันโลหิตได้
3.Chlorogenic Acid สามารถกระตุ้นระบบต่อมใต้สมอง - ต่อมหมวกไตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไต
แอปพลิเคชัน:
1. ใช้ในการกำหนดเนื้อหา;
2. ใช้ในการทดลองเครื่องสำอาง
ป้อนข้อความของคุณ