สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 95% โปรอนโตไซอานิดิน สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาดผง สารสกัดจากสารสกัดออกซิเดนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Jane Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 25kg | รายละเอียดการบรรจุ : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>ตัวอย่าง: 1กก./ถุงพร้อมถุงโพลีเอทิลีน</b> <i>Orders |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 7-15days | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C |
สามารถในการผลิต : | 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | HONGDA |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | หมายเลขรุ่น: | 25% |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เกรด: | เกรดอาหาร | บรรจุภัณฑ์: | กลอง |
---|---|---|---|
พิมพ์: | สารสกัดจากสมุนไพร | ส่วนหนึ่ง: | ผลไม้ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจาก Black Elderberry | วิธีทดสอบ: | ยูวี |
สเปค: | 25% | ส่วนผสมที่ใช้งาน: | anthocyanin |
แสงสูง: | ผงสกัด Black Elderberry เสริมภูมิคุ้มกัน,ผงสกัด Black Elderberry 25% |
รายละเอียดสินค้า
Black Elderberry Extract Powder 25% Anthocyanins สำหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
สารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่คืออะไร
สารสกัดจาก Elderberry ได้มาจากผลของ Elderberry หรือ Elderberry สีดำเป็นส่วนหนึ่งของประเพณียาสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่มีมาช้านานต้นเอลเดอร์เบอร์รี่สีดำเรียกว่า "กล่องยาของพลเรือน"ดอกไม้ ผลเบอร์รี่ และใบของมันถูกใช้มานานหลายศตวรรษตั้งแต่นั้นมา เปลือกไม้และแม้แต่รากก็ถูกนำมาใช้ในการรักษาElderberry มีสารอาหารสำคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น วิตามิน A, B และ C, ฟลาโวนอยด์, แทนนิน, แคโรทีนอยด์ และกรดอะมิโน
COA ของสารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจาก Elderberry | หมายเลขแบทช์ | EP20061806 |
ประเทศต้นกำเนิด | ประชาสัมพันธ์ประเทศจีน | ปริมาณ | 5000 กก./-200-กลอง |
ความแข็งแกร่งของสมุนไพร | แอป30:1 | เลขที่สัญญา | ไม่มี |
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | กระบวนการ |
รูปร่าง | ผงสีม่วงเข้ม | สอดคล้อง | ภาพ |
ธรรมชาติ | ผลไม้แห้ง | สอดคล้อง | ภาพ |
กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง | ประสาทสัมผัส |
รสชาติ | ลักษณะ | สอดคล้อง | ประสาทสัมผัส |
ต้นทาง | สัมบูคัสนิกรา | สอดคล้อง | อนุกรมวิธานทางชีวภาพ |
บัตรประจำตัว | เชิงบวก | สอดคล้อง | HPLC |
โพลีฟีนอลทั้งหมด | ≥2.0% | 3.90% | UV UV-EP |
แอนโธไซยานิน | ≥0.5% | 0.68% | |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤6.0% | 5.20% | 105℃ / เตาอบ |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | 0.25~0.65g/ml | 0.48g/ml | USP |
ขนาดอนุภาค | 95% ถึง 80 ตาข่าย | 98% ถึง | USP |
ตะกั่ว (Pb) | ≤2.0ppm | สอดคล้อง | ICP |
สารหนู (As) | ≤2.0ppm | สอดคล้อง | ICP |
แคดเมียม(ซีดี) | ≤1.0ppm | สอดคล้อง | ICP |
ปรอท (Hg) | ≤0.5ppm | สอดคล้อง | ICP |
ตัวทำละลายตกค้าง | สอดคล้อง | สอดคล้อง | USP |
จำนวนจานทั้งหมด | ≤10000CFU/G | 55CFU/G | USP |
ยีสต์และรา | ≤1000CFU/G | 10CFU/G | USP |
E.coli | เชิงลบ | เชิงลบ | USP |
ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | เชิงลบ | USP |
S. aureus | เชิงลบ | เชิงลบ | USP |
ป. แอรูจิโนซา | เชิงลบ | เชิงลบ | USP |
การฉายรังสี | ฉายรังสีฟรี | สอดคล้อง | สถานะการฉายรังสี |
การบรรจุและการจัดเก็บ | บรรจุในถังกระดาษและถุงพลาสติกสองใบด้านในน้ำหนักสุทธิ: 25กก./ถัง | ||
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทห่างจากความชื้นและแสงที่อุณหภูมิห้อง | |||
อายุการเก็บรักษา | 3 ปี |
หน้าที่ของสารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่
1. สารสกัดจาก Elderberry ใช้เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. สารสกัดจาก Elderberry ถูกใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันมานานแล้ว
3. สารสกัดจาก Elderberry มีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระ ต่อต้านอนุมูลอิสระ และต่อต้านริ้วรอย
4. สารสกัดจาก Elderberry รักษาอาการอักเสบเล็กน้อยของเยื่อเมือกของปากและลำคอ
5. สารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่สามารถรักษาอาการท้องร่วง ลำไส้อักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และโรคไขข้อจากไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่
1. ใช้ในเครื่องดื่มที่ละลายน้ำได้
2. เหมาะสำหรับแคปซูลหรือยาเม็ด
3. แคปซูลหรือยาเม็ดสำหรับอาหารที่มีประโยชน์
4. ใช้เป็นแคปซูลหรือยาเม็ดในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
ป้อนข้อความของคุณ