สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 95% โปรอนโตไซอานิดิน สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาดผง สารสกัดจากสารสกัดออกซิเดนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Jane Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 25Kg | รายละเอียดการบรรจุ : | 1กก./ถุงฟอยล์, 25กก./ถัง |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 3-5สัปดาห์ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที |
| สามารถในการผลิต : | 1,000 กก. ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | หมายเลขรุ่น: | 90% |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับ: | เกรดอาหาร | บรรจุภัณฑ์: | 25กก./ถุง |
|---|---|---|---|
| แบบฟอร์ม: | สารสกัด Tribulus Terrestris | พิมพ์: | สารสกัดจากสมุนไพร |
| ส่วนหนึ่ง: | ผลไม้ | ประเภทการสกัด: | ตัวทำละลาย |
| รูปร่าง: | สีน้ำตาลเหลือง | วิธีทดสอบ: | ยูวี |
| แสงสูง: | Tribulus Terrestris ผง 10:1,95% รวม Saponins Tribulus Terrestris Extract |
||
รายละเอียดสินค้า
สารสกัด Tribulus Terrestris 10:1 40% 60% 95% Saponins รวมของ Tribulus Terrestris 90%
Tribulus Terrestris คืออะไร?
Tribulus terranis เป็นพืชประจำปีใน dicranopteridae ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกมันถูกดัดแปลงให้เติบโตในสภาพอากาศที่แห้งส่วนประกอบหลักของ tribulus terrestris คือ saponin/protodiosgeninผงสารสกัดสามารถใช้เป็นอาหารเสริมหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
COA ของTribulus Terrestris
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัด Tribulus terrestris | ส่วนที่ใช้: | ผลไม้ |
| หมายเลขแบทช์: | PC-CA240315 | วันผลิต: | 2022.03.10 |
| สิ่งของ | วิธีการข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | วิธี |
| คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี | |||
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาล | สอดคล้อง | ภาพ |
| ขนาดอนุภาค | ≥95% ถึง 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | คัดกรอง |
| สารตกค้างในการจุดไฟ | ≤1g/100g | 0.50g/100g | 3g/550℃/4ชม. |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5g/100g | 3.91g/100g | 3g/105℃/2hrs |
| บัตรประจำตัว | สอดคล้องกับ TLC | สอดคล้อง | TLC |
| เนื้อหา | 90% ซาโปนิน | 90.80% | ยูวี |
| การวิเคราะห์สารตกค้าง | |||
| โลหะหนัก | ≤10มก./กก. | สอดคล้อง | |
| ตะกั่ว (Pb) | ≤1.00มก./กก. | สอดคล้อง | ICP-MS |
| สารหนู (As) | ≤1.00มก./กก. | สอดคล้อง | ICP-MS |
| แคดเมียม (ซีดี) | ≤1.00มก./กก. | สอดคล้อง | ICP-MS |
| ปรอท (Hg) | ≤0.50มก./กก. | สอดคล้อง | ICP-MS |
| การทดสอบทางจุลชีววิทยา | |||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| ยีสต์และเชื้อราทั้งหมด | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| อี.โคลี่. | เชิงลบ/10g | สอดคล้อง | AOAC 991.14 |
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ/10g | สอดคล้อง | AOAC 998.09 |
| S.aureus | เชิงลบ/10g | สอดคล้อง | AOAC 2003.07 |
| สถานะสินค้า | |||
| บทสรุป: | ตัวอย่างที่ผ่านการรับรอง | ||
| อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือนภายใต้เงื่อนไขด้านล่างและในบรรจุภัณฑ์เดิม | ||
| วันที่สอบใหม่: | ทดสอบซ้ำทุก 24 เดือนภายใต้เงื่อนไขด้านล่างและในบรรจุภัณฑ์เดิม | ||
| พื้นที่จัดเก็บ: | เก็บในที่แห้งและเย็นห่างจากความชื้น แสง | ||
ป้อนข้อความของคุณ