สารสกัดจากพืชธรรมชาติ 95% โปรอนโตไซอานิดิน สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ขนาดผง สารสกัดจากสารสกัดออกซิเดนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ : Jane Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 25กก. | รายละเอียดการบรรจุ : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>ตัวอย่าง: 1กก./ถุงพร้อมถุงโพลีเอทิลีน</b> <i>Orders |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 7-15วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต : | 1,000 กก. ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | หมายเลขรุ่น: | 50% |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระดับ: | เกรดอาหาร | พิมพ์: | สารสกัดจากสมุนไพร |
|---|---|---|---|
| ส่วนหนึ่ง: | เมล็ดพันธุ์ | ประเภทการสกัด: | สโลเวนท์ |
| รูปร่าง: | ผงสีน้ำตาล | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว |
| วิธีทดสอบ: | HPLC | ข้อมูลจำเพาะ: | 50% |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| แสงสูง: | HPLC Green Coffee Bean Extract,สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวลดน้ำหนัก,50% HPLC Green Coffee Bean Extract |
||
รายละเอียดสินค้า
Green Coffee Bean Extract Chlorogenic Acid 50% HPLC สำหรับการลดน้ำหนัก
สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวคืออะไร?
เมล็ดกาแฟสีเขียวเป็นไม้พุ่มที่เขียวชอุ่มตลอดปีหรือต้นไม้ขนาดเล็กในตระกูล Rubiaceaeกรดคลอโรเจนิกในสารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียวเป็นสารประกอบฟีนิลโพรเพนที่ผลิตโดยวิถีกรดชิกิมิกระหว่างการหายใจแบบใช้ออกซิเจนของพืช หรือที่เรียกว่าแทนนินกาแฟ ซึ่งประกอบด้วยไอโซเมอร์ต่างๆกรดคลอโรจีนิกสามารถละลายได้ในน้ำ เอทานอล อะซิโตน ละลายได้เล็กน้อยในเอทิลอะซิเตท และเป็นของแข็งสีเหลืองซีดที่อุณหภูมิห้อง
COA ของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว?
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดจากเมล็ดกาแฟเขียว | การทำหมัน: | NO-IR&GMO ฟรี | ||
| แหล่งที่มา: | กาแฟอาราบิก้า L | ส่วนที่ใช้: | เมล็ดพันธุ์ | ||
| การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | กระบวนการ | |||
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาลเหลือง | ภาพ | |||
| กรดคลอโรเจนิก | ≥50% | HPLC | |||
| คาเฟอีน | ≤5% | HPLC | |||
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5% | 5g/105℃/2ชม. | |||
| เถ้าซัลเฟต | ≤5% | 2g/800℃/4ชม. | |||
| ขนาดอนุภาค | ≥95% ผ่าน 80 ตาข่าย | หน้าจอ | |||
| สารตกค้างเอทานอล | ≤5000ppm | แก๊สโครมาโตกราฟี | |||
| เอ็น-เฮกเซนตกค้าง | ≤290ppm | แก๊สโครมาโตกราฟี | |||
| เมทิลีนคลอไรด์ตกค้าง | ≤600ppm | แก๊สโครมาโตกราฟี | |||
| โลหะหนัก | ≤10มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | |||
| ตะกั่ว | ≤1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | |||
| สารหนู | ≤1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | |||
| ปรอท | ≤0.1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | |||
| แคดเมียม | ≤1มก./กก. | การดูดซึมของอะตอม | |||
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g | AOAC | |||
| ยีสต์และเชื้อราทั้งหมด | ≤100cfu/g | AOAC | |||
| กลุ่มโคลี | ≤3MPN/g | AOAC | |||
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | AOAC | |||
| Staphylococcus | เชิงลบ | AOAC | |||
ป้อนข้อความของคุณ