DIM Diindolylmethane / 3,3'-Diindolylmethane Powder CAS 1968-05-4
ชื่อผู้ติดต่อ : Jane Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 กิโลกรัม | รายละเอียดการบรรจุ : | 1 กก.: ถุงฟอยล์อลูมิเนียมปิดผนึก/25 กก. ถังกระดาษ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 3 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, Wester N Union, MoneyGram, T / T |
| สามารถในการผลิต : | 10ton / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | HongdaPharma |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC | หมายเลขรุ่น: | 99% |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เรสเวอราทรอล | การปรากฏ: | ผง |
|---|---|---|---|
| ชื่ออื่น: | เรสเวอราทรอล 99% | ความบริสุทธิ์: | 10% 98% |
| สี: | ผงสีน้ำตาลถึงขาว | กรณี: | 520-18-3 |
| เกรด: | เครื่องสำอาง/ยา/การดูแลสุขภาพ | ตาข่าย: | 100% ผ่าน 80mesh |
| ตัวอย่าง: | avaiable | อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน |
| แสงสูง: | สารสกัดจากผิวองุ่น Resveratrol,Pure Resveratrol Powder,CAS 520-18-3 Grape Skin Extract Powder |
||
รายละเอียดสินค้า
เรสเวอราทรอลบริสุทธิ์ 100% |ทรานส์เรสเวอราทรอล 99% |สารสกัดจากผิวองุ่นธรรมชาติ
สารสกัดจากผิวองุ่น เป็นสารแต่งสีจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอล (25%-50%) ส่วนผสมหลัก ได้แก่ แอนโธไซยานินส์ เรสเวอราทรอล และฟลาโวนอยด์
สารสกัดจากผิวองุ่นแอนโธไซยานินเป็นเม็ดสีธรรมชาติ มีข้อดีคือสามารถละลายน้ำได้ดี ให้สีสดใส และผสมสีผสมอาหารได้ง่าย เป็นสารเติมแต่งอาหารที่สำคัญเพื่อทดแทนเม็ดสีสังเคราะห์ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวัตถุเจือปนอาหารจากธรรมชาติ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ประมวลผลข้อมูล |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวทำละลายที่ใช้ | เอทานอลและน้ำ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการอบแห้ง | พ่นแห้ง | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารเพิ่มปริมาณ | ไม่มี | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โลหะหนัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวมโลหะหนัก | <10 ppm | USP <231> วิธี II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSNS | <2.0 ppm | อบจ.986.15 วันที่ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตะกั่ว | <1.0 ppm | อบจ.986.15 วันที่ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรอท | <0.5 ppm | อบจ.971.21 วันที่ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป้อนข้อความของคุณ